Por Luciana Carvalho - EXAME.com
São Paulo - Que as vitaminas e os sais minerais são parte importante de uma dieta para um corpo saudável todo mundo sabe. Mas nem sempre fica claro para as pessoas que exagerar na dose pode não trazer benefício algum - ou, pior, pode até prejudicar o organismo.
É o caso, por exemplo, da vitamina C, que, dentro do nível recomendado, reforça a imunidade, ajuda na cicatrização e na absorção do ferro, mas, se consumida exageradamente, pode provocar cálculos renais, distúrbios gastrintestinais, alterações no fluxo menstrual e incômodo na bexiga.
Esse quadro tem nome, vitaminose, ocasionado, muitas vezes, pelo excesso de alimentos com determinada substância associado a suplementos tomados de maneira desregrada. O problema é retratado na pesquisa da revista Consumer Reports para a edição de setembro, que revela dez perigos surpreendentes a respeito de vitaminas e suplementos.
O texto mostra que não é só porque vitaminas e minerais são produtos naturais que eles são livres de riscos. Além disso, o estudo afirma que, na maioria das vezes, uma alimentação equilibrada e saudável já é suficiente para suprir todas as necessidades de vitaminas e minerais do organismo.
A tabela a seguir traz algumas das vitaminas e minerais essenciais para o corpo, mas que, se consumidos sem controle (em forma de alimentos ou de remédios), podem piorar a saúde. Os valores são os indicados para o consumo diário de um adulto, de acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Confira.
Nutriente | Onde encontrar | Recomendação diária | Máximo diário | O que o excesso pode causar |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | Fígado, laticínios, ovos, cenoura, mamão, brócolis, couve, espinafre, abacate | 600 mcg | 3.000 mcg | Ressecamento, aspereza e descamação da pele, dores nos ossos, nas articulações, na cabeça, cãibras, tontura, náuseas, problemas no fígado e no crescimento. |
Vitamina B6 / Piridoxina | Fígado, cereais em grão, banana, leite, levedo de cerveja | 1,3 mg | 100 mg | Ataxia (falta de coordenação dos movimentos musculares voluntários) e neuropatia sensorial |
Vitamina C / Ácido Ascórbico | Acerola, laranja, morango, kiwi, goiaba, couve, tomate | 45 mg | 2.000 mg | Cálculos renais, distúrbios gastrintestinais, alterações no fluxo menstrual e incômodo na bexiga |
Vitamina D | Fígado, gema de ovo, óleos de peixe, leite, manteiga | 5 mg | 5 mg | Calcificação de tecidos moles, náuseas, perda de apetite, insuficiência renal e dor nas articulações |
Vitamina E | Óleos vegetais, gérmen de trigo, sementes, grãos, vegetais de folhas verdes | 10 mg | 1.000 mg | Alterações na coagulação do sangue, distúrbios gastrintestinais, dor de cabeça crônica, dificulta absorção de outras vitaminas, como a K, e do ferro |
Vitamina K | Alface, couve-flor, espinafre, repolho, fígado, leite, ovo | 65 mcg | 80 mcg | Anemia, lesões no fígado e icterícia |
Nutriente | Onde encontrar | Recomendação diária | Máximo diário | O que o excesso pode causar |
---|---|---|---|---|
Cálcio | Leite e derivados, couve, repolho, brócolis, cebolinha, espinafre, acelga | 1.000 mg | 2.500mg | Cálculos renais, redução de magnésio no organismo (se combinado à vitamina C), fraqueza muscular, irritabilidade, depressão, problemas de memória, anorexia |
Fósforo | Leite, carnes de boi, aves e peixes, ovo, cereais | 700 mg | 1.000mg | Pressão alta, confusão mental, problemas cardiovasculares, parestesias nas extremidades (sensações táteis mesmo sem ter estímulos) |
Magnésio | Castanhas, sementes, nozes, vegetais de folhas verdes, cereais integrais | 260 mg | 400 mg | Fraqueza muscular, pressão baixa, rubor na face, náuseas, insuficiência respiratória, boca seca |
Ferro | Brócolis, cominho, figo, amêndoas, carnes magras, feijão, ovo, fígado | 14 mg | 45 mg | Paladar metálico, dor de cabeça, náusea, tontura, pressão baixa, perda de peso, dor nas articulações, problemas do fígado e coração |
Zinco | Carnes de boi, peru, frango e porco, fígado, ostras, aveia, leite | 7 mg | 40 mg | Anemia, febre, queda no sistema imunológico e dos níveis do colesterol HDL, considerado bom |
Cobre | Frutos do mar, fígado, rim, chocolate, nozes, frutas e leguminosas secas, cereais | 900 mcg | 10 mg | Náuseas, vômitos, hemorragia gastrintestinal, diarréia, anemia, icterícia e cirrose |
Iodo | Frutos do mar, peixes de água salgada, sal | 130 mcg | 130 mcg | Problemas na atividade da tireóide |
Selênio | Frutos do mar, carnes de boi, peixe e aves, castanha-do-pará | 34 mcg | 200 mcg | Artrite, cansaço, mau hálito, irritabilidade, problemas renais, problemas vasculares, de pele, cabelos e unhas, e icterícia |
Molibdênio | Fígado, rim, grãos em geral, vegetais com folhas verde-escuras | 45 mcg | 200 mg | Gota, hipertensão, problemas na tireóide, falta de elasticidade dos tendões |
Manganês | Damasco, aveia, pêssego, soja, agrião | 2,3 mg | 5 mg | Quando acumulado no fígado e sistema nervoso central, cria sintomas do tipo do mal de Parkinson |
Um comentário:
Muito interessante essa tabela!O certo é procurar comer de tudo um pouco para ter todas as vitaminas!bjs,
Postar um comentário